alphaebank | English
Početak > Dobrodošli > Kursna lista

Kursna lista

Kursna lista

29.07.2010 za devize za efektivu
Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
978 EVRO EUR 1 103.3185 105.9677 108.6169 103.3344 107.5572
840 AMERIČKI DOLAR USD 1 79.3781 81.4134 83.4487 79.3097 82.7160
756 ŠVAJCARSKI FRANAK CHF 1 75.1845 77.1123 79.0401 74.9671 78.5003
826 FUNTA STERLINGA GBP 1 123.3957 127.2121 131.0285 123.6731 129.5019
124 KANADSKI DOLAR CAD 1 75.4722 78.6169 81.3685 76.2742 80.1892
036 AUSTRALIJSKI DOLAR AUD 1 70.0372 72.9554 75.5088 70.7813 74.4145
Kursna lista važi od:29.07.2010. Kursna lista broj:144
Kursna lista: RSS , XML